

浄水放射性物質測定結果
(令和6年9月10日~令和7年9月2日)
| 年 | 月 | 日 | 放射性ヨウ素 測定結果 | 放射性セシウム 測定結果 | 年 | 月 | 日 | 放射性ヨウ素 測定結果 | 放射性セシウム 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-131 | Cs-134 | Cs-137 | I-131 | Cs-134 | Cs-137 | ||||||
| R 6 | 9 | 10 | - | 不検出 (<0.37) | 不検出 (<0.42) | ||||||
| 12 | 10 | - | 不検出 (<0.45) | 不検出 (<0.54) | |||||||
| R 7 | 3 | 4 | - | 不検出 (<0.47) | 不検出 (<0.51) | ||||||
| 6 | 3 | - | 不検出 (<0.45) | 不検出 (<0.45) | |||||||
| 9 | 2 | - | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.51) | |||||||
(平成28年7月6日~令和6年6月4日)
| 年 | 月 | 日 | 放射性ヨウ素 測定結果 | 放射性セシウム 測定結果 | 年 | 月 | 日 | 放射性ヨウ素 測定結果 | 放射性セシウム 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-131 | Cs-134 | Cs-137 | I-131 | Cs-134 | Cs-137 | ||||||
| H 28 | 7 | 6 | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.63) | H 30 | 12 | 4 | - | 不検出 (<0.49) | 不検出 (<0.53) | 
| 8 | 3 | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.51) | 不検出 (<0.59) | R 1 | 3 | 5 | - | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.56) | |
| 8 | 31 | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.74) | 6 | 4 | - | 不検出 (<0.37) | 不検出 (<0.53) | ||
| 10 | 6 | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.59) | 9 | 3 | - | 不検出 (<0.72) | 不検出 (<0.60) | ||
| 11 | 3 | 不検出 (<0.68) | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.63) | 12 | 3 | - | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.51) | ||
| 11 | 30 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.62) | R 2 | 3 | 3 | - | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.53) | |
| H 29 | 1 | 4 | 不検出 (<0.71) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.69) | 6 | 2 | - | 不検出 (<0.49) | 不検出 (<0.56) | |
| 2 | 1 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.63) | 9 | 1 | - | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.43) | ||
| 2 | 1 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.64) | 12 | 1 | - | 不検出 (<0.44) | 不検出 (<0.45) | ||
| 4 | 5 | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.48) | 不検出 (<0.61) | R 3 | 3 | 2 | - | 不検出 (<0.44) | 不検出 (<0.57) | |
| 5 | 1 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.64) | 6 | 8 | - | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.58) | ||
| 5 | 31 | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.51) | 不検出 (<0.66) | 9 | 7 | - | 不検出 (<0.53) | 不検出 (<0.53) | ||
| 7 | 5 | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.61) | 12 | 7 | - | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.58) | ||
| 8 | 2 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.63) | R 4 | 3 | 8 | - | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.64) | |
| 9 | 6 | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.61) | 6 | 7 | - | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.47) | ||
| 10 | 4 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.61) | 9 | 6 | - | 不検出 (<0.46) | 不検出 (<0.45) | ||
| 11 | 1 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.63) | 不検出 (<0.63) | 12 | 6 | - | 不検出 (<0.49) | 不検出 (<0.53) | ||
| 12 | 6 | 不検出 (<0.73) | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.66) | R 5 | 3 | 7 | - | 不検出 (<0.49) | 不検出 (<0.48) | |
| H 30 | 1 | 3 | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.68) | 6 | 6 | - | 不検出 (<0.53) | 不検出 (<0.58) | |
| 1 | 31 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.68) | 9 | 5 | - | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.62) | ||
| 2 | 28 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.46) | 12 | 5 | - | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.58) | ||
| 6 | 5 | ― | 不検出 (<0.41) | 不検出 (<0.57) | R 6 | 3 | 5 | - | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.68) | |
| 9 | 4 | ― | 不検出 (<0.43) | 不検出 (<0.45) | 6 | 4 | - | 不検出 (<0.51) | 不検出 (<0.51) | ||
(平成27年6月3日~平成28年6月1日)
| 月 | 日 | 放射性ヨウ素 測定結果 | 放射性セシウム 測定結果 | 月 | 日 | 放射性ヨウ素 測定結果 | 放射性セシウム 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-131 | Cs-134 | Cs-137 | I-131 | Cs-134 | Cs-137 | ||||
| 6 | 3 | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.52) | 11 | 11 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.45) | 不検出 (<0.54) | 
| 10 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.49) | 不検出 (<0.58) | 18 | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.74) | ||
| 17 | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.51) | 不検出 (<0.64) | 25 | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.63) | ||
| 24 | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.54) | 12 | 2 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.46) | 不検出 (<0.65) | |
| 7 | 1 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.48) | 不検出 (<0.57) | 9 | 不検出 (<0.73) | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.74) | |
| 8 | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.61) | 16 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.54) | ||
| 15 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.62) | 23 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.62) | ||
| 22 | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.69) | 1 | 6 | 不検出 (<0.68) | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.51) | |
| 29 | 不検出 (<0.76) | 不検出 (<0.47) | 不検出 (<0.57) | 13 | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.49) | 不検出 (<0.58) | ||
| 8 | 4 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.51) | 不検出 (<0.58) | 20 | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.46) | 不検出 (<0.57) | |
| 11 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.46) | 不検出 (<0.54) | 27 | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.45) | 不検出 (<0.59) | ||
| 18 | 不検出 (<0.75) | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.61) | 2 | 2 | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.61) | |
| 25 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.53) | 不検出 (<0.62) | 9 | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.64) | ||
| 9 | 2 | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.51) | 不検出 (<0.62) | 16 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.58) | |
| 9 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.55) | 23 | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.54) | ||
| 16 | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.42) | 不検出 (<0.61) | 3 | 1 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.57) | |
| 23 | 不検出 (<0.71) | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.57) | 8 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.64) | ||
| 30 | 不検出 (<0.73) | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.67) | 15 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.53) | 不検出 (<0.54) | ||
| 10 | 7 | 不検出 (<0.73) | 不検出 (<0.70) | 不検出 (<0.61) | 22 | 不検出 (<0.68) | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.68) | |
| 14 | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.61) | 29 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.59) | ||
| 21 | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.61) | 4 | 6 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.64) | |
| 28 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.64) | 5 | 5 | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.68) | |
| 11 | 4 | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.63) | 6 | 1 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.59) | 
(平成26年7月8日~平成27年5月27日)
| 月 | 日 | 放射性ヨウ素 測定結果 | 放射性セシウム 測定結果 | 月 | 日 | 放射性ヨウ素 測定結果 | 放射性セシウム 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-131 | Cs-134 | Cs-137 | I-131 | Cs-134 | Cs-137 | ||||
| 7 | 8 | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.55) | 12 | 17 | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.52) | 不検出 (<0.57) | 
| 15 | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.67) | 25 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.70) | ||
| 22 | 不検出 (<0.68) | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.57) | 1 | 7 | 不検出 (<0.63) | 不検出 (<0.52) | 不検出 (<0.63) | |
| 29 | 不検出 (<0.76) | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.58) | 15 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.46) | 不検出 (<0.59) | ||
| 8 | 6 | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.61) | 22 | 不検出 (<0.70) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.67) | |
| 13 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.51) | 29 | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.61) | ||
| 20 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.68) | 2 | 4 | 不検出 (<0.75) | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.70) | |
| 27 | 不検出 (<0.73) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.59) | 11 | 不検出 (<0.73) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.57) | ||
| 9 | 3 | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.49) | 18 | 不検出 (<0.68) | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.61) | |
| 10 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.59) | 25 | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.53) | 不検出 (<0.64) | ||
| 17 | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.47) | 不検出 (<0.59) | 3 | 4 | 不検出 (<0.77) | 不検出 (<0.53) | 不検出 (<0.59) | |
| 24 | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.61) | 11 | 不検出 (<0.73) | 不検出 (<0.46) | 不検出 (<0.52) | ||
| 10 | 2 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.58) | 18 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.46) | 不検出 (<0.67) | |
| 9 | 不検出 (<0.73) | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.68) | 25 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.57) | ||
| 16 | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.51) | 不検出 (<0.68) | 4 | 1 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.65) | |
| 23 | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.57) | 8 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.64) | ||
| 30 | 不検出 (<0.72) | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.54) | 15 | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.53) | 不検出 (<0.63) | ||
| 11 | 6 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.48) | 不検出 (<0.58) | 22 | 不検出 (<0.71) | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.70) | |
| 13 | 不検出 (<0.63) | 不検出 (<0.47) | 不検出 (<0.55) | 29 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.67) | ||
| 20 | 不検出 (<0.63) | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.68) | 5 | 6 | 不検出 (<0.71) | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.57) | |
| 27 | 不検出 (<0.75) | 不検出 (<0.52) | 不検出 (<0.58) | 13 | 不検出 (<0.70) | 不検出 (<0.49) | 不検出 (<0.62) | ||
| 12 | 4 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.44) | 不検出 (<0.61) | 20 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.63) | 不検出 (<0.59) | |
| 11 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.59) | 27 | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.54) | ||
(平成25年8月13日~平成26年7月1日)
| 月 | 日 | 放射性ヨウ素 測定結果 | 放射性セシウム 測定結果 | 月 | 日 | 放射性ヨウ素 測定結果 | 放射性セシウム 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-131 | Cs-134 | Cs-137 | I-131 | Cs-134 | Cs-137 | ||||
| 8 | 13 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.54) | 1 | 28 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.61) | 
| 20 | 不検出 (<0.72) | 不検出 (<0.52) | 不検出 (<0.55) | 2 | 4 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.64) | |
| 27 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.63) | 11 | 不検出 (<0.74) | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.65) | ||
| 9 | 3 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.62) | 18 | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.47) | 不検出 (<0.63) | |
| 10 | 不検出 (<0.70) | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.62) | 25 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.61) | ||
| 17 | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.59) | 3 | 4 | 不検出 (<0.71) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.65) | |
| 24 | 不検出 (<0.68) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.61) | 11 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.52) | ||
| 10 | 1 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.62) | 18 | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.55) | |
| 8 | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.51) | 25 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.52) | ||
| 15 | 不検出 (<0.63) | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.64) | 4 | 1 | 不検出 (<0.71) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.52) | |
| 22 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.54) | 8 | 不検出 (<0.68) | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.62) | ||
| 29 | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.61) | 15 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.55) | ||
| 11 | 5 | 不検出 (<0.71) | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.62) | 22 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.73) | |
| 12 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.55) | 29 | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.48) | 不検出 (<0.65) | ||
| 19 | 不検出 (<0.73) | 不検出 (<0.46) | 不検出 (<0.70) | 5 | 6 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.63) | 不検出 (<0.59) | |
| 26 | 不検出 (<0.73) | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.54) | 13 | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.52) | ||
| 12 | 3 | 不検出 (<0.70) | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.67) | 20 | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.52) | 不検出 (<0.65) | |
| 10 | 不検出 (<0.71) | 不検出 (<0.71) | 不検出 (<0.71) | 27 | 不検出 (<0.68) | 不検出 (<0.41) | 不検出 (<0.58) | ||
| 17 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.61) | 6 | 3 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.62) | |
| 24 | 不検出 (<0.75) | 不検出 (<0.51) | 不検出 (<0.58) | 10 | 不検出 (<0.70) | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.67) | ||
| 1 | 7 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.61) | 17 | 不検出 (<0.72) | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.51) | |
| 14 | 不検出 (<0.72) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.67) | 24 | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.65) | ||
| 21 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.57) | 7 | 1 | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.52) | |
(平成24年9月18日~平成25年8月6日)
| 月 | 日 | 放射性ヨウ素 測定結果 | 放射性セシウム 測定結果 | 月 | 日 | 放射性ヨウ素 測定結果 | 放射性セシウム 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-131 | Cs-134 | Cs-137 | I-131 | Cs-134 | Cs-137 | ||||
| 9 | 18 | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.45) | 不検出 (<0.61) | 3 | 4 | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.51) | 不検出 (<0.54) | 
| 24 | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.62) | 11 | 不検出 (<0.70) | 不検出 (<0.53) | 不検出 (<0.61) | ||
| 10 | 1 | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.65) | 18 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.61) | |
| 8 | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.51) | 不検出 (<0.57) | 25 | 不検出 (<0.63) | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.52) | ||
| 15 | 不検出 (<0.52) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.58) | 4 | 2 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.64) | |
| 22 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.42) | 不検出 (<0.59) | 9 | 不検出 (<0.77) | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.52) | ||
| 29 | 不検出 (<0.44) | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.65) | 16 | 不検出 (<0.73) | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.74) | ||
| 11 | 5 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.68) | 23 | 不検出 (<0.79) | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.62) | |
| 12 | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.45) | 不検出 (<0.57) | 30 | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.39) | 不検出 (<0.49) | ||
| 19 | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.39) | 不検出 (<0.71) | 5 | 7 | 不検出 (<0.71) | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.56) | |
| 26 | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.51) | 不検出 (<0.64) | 14 | 不検出 (<0.72) | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.65) | ||
| 12 | 3 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.57) | 21 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.51) | 不検出 (<0.54) | |
| 10 | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.52) | 不検出 (<0.78) | 28 | 不検出 (<0.70) | 不検出 (<0.46) | 不検出 (<0.54) | ||
| 17 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.47) | 6 | 4 | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.59) | |
| 25 | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.68) | 11 | 不検出 (<0.72) | 不検出 (<0.49) | 不検出 (<0.71) | ||
| 1 | 7 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.52) | 不検出 (<0.63) | 18 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.48) | 不検出 (<0.62) | |
| 14 | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.49) | 不検出 (<0.55) | 25 | 不検出 (<0.70) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.59) | ||
| 21 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.43) | 不検出 (<0.61) | 7 | 2 | 不検出 (<0.70) | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.57) | |
| 28 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.63) | 不検出 (<0.64) | 9 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.59) | ||
| 2 | 4 | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.61) | 16 | 不検出 (<0.73) | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.62) | |
| 11 | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.52) | 23 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.48) | 不検出 (<0.59) | ||
| 18 | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.54) | 30 | 不検出 (<0.70) | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.58) | ||
| 25 | 不検出 (<0.48) | 不検出 (<0.40) | 不検出 (<0.57) | 8 | 6 | 不検出 (<0.71) | 不検出 (<0.53) | 不検出 (<0.63) | |
(平成23年10月5日~平成24年9月10日)
| 月 | 日 | 放射性ヨウ素 測定結果 | 放射性セシウム 測定結果 | 月 | 日 | 放射性ヨウ素 測定結果 | 放射性セシウム 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-131 | Cs-134 | Cs-137 | I-131 | Cs-134 | Cs-137 | ||||
| 10 | 5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 4 | 2 | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.75) | 
| 12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 9 | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.49) | 不検出 (<0.71) | ||
| 19 | 不検出 (<3) | - | 不検出 (<3) | 16 | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.47) | 不検出 (<0.57) | ||
| 26 | 不検出 (<3) | - | 不検出 (<3) | 23 | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.59) | ||
| 11 | 2 | 不検出 (<3) | - | 不検出 (<3) | 30 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.71) | |
| 9 | 不検出 (<3) | - | 不検出 (<3) | 5 | 7 | 不検出 (<0.52) | 不検出 (<0.52) | 不検出 (<0.52) | |
| 16 | 不検出 (<3) | - | 不検出 (<3) | 14 | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.58) | ||
| 30 | 不検出 (<3) | - | 不検出 (<3) | 21 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.50) | ||
| 12 | 7 | 不検出 (<3) | - | 不検出 (<3) | 28 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.59) | |
| 14 | 不検出 (<3) | - | 不検出 (<3) | 6 | 4 | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.61) | |
| 21 | 不検出 (<3) | - | 不検出 (<3) | 11 | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.57) | ||
| 28 | 不検出 (<3) | - | 不検出 (<3) | 18 | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.52) | ||
| 1 | 16 | 不検出 (<0.27) | 不検出 (<0.23) | 不検出 (<0.28) | 25 | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.68) | |
| 23 | 不検出 (<0.27) | 不検出 (<0.30) | 不検出 (<0.25) | 7 | 2 | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.51) | 不検出 (<0.61) | |
| 30 | 不検出 (<0.25) | 不検出 (<0.26) | 不検出 (<0.24) | 9 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.52) | 不検出 (<0.64) | ||
| 2 | 6 | 不検出 (<0.22) | 不検出 (<0.27) | 不検出 (<0.18) | 16 | 不検出 (<0.63) | 不検出 (<0.51) | 不検出 (<0.54) | |
| 13 | 不検出 (<0.26) | 不検出 (<0.18) | 不検出 (<0.22) | 23 | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.46) | 不検出 (<0.62) | ||
| 20 | 不検出 (<0.26) | 不検出 (<0.21) | 不検出 (<0.26) | 30 | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.52) | 不検出 (<0.54) | ||
| 27 | 不検出 (<0.15) | 不検出 (<0.17) | 不検出 (<0.14) | 8 | 6 | 不検出 (<0.52) | 不検出 (<0.44) | 不検出 (<0.58) | |
| 3 | 5 | 不検出 (<0.19) | 不検出 (<0.16) | 不検出 (<0.17) | 20 | 不検出 (<0.49) | 不検出 (<0.50) | 不検出 (<0.59) | |
| 12 | 不検出 (<0.22) | 不検出 (<0.16) | 不検出 (<0.29) | 27 | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.48) | 不検出 (<0.59) | ||
| 19 | 不検出 (<0.23) | 不検出 (<0.16) | 不検出 (<0.23) | 9 | 3 | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.63) | |
| 26 | 不検出 (<0.21) | 不検出 (<0.17) | 不検出 (<0.18) | 10 | 不検出 (<0.57) | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.59) | ||
(平成23年4月26日~9月28日)
| 月 | 日 | 放射性ヨウ素測定結果 | 放射性セシウム測定結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 不検出 | 不検出 | |
| 5 | 10 | 不検出 | 不検出 | |
| 16 | 不検出 | 不検出 | ||
| 23 | 不検出 | 不検出 | ||
| 30 | 不検出 | 不検出 | ||
| 6 | 6 | 不検出 | 不検出 | |
| 15 | 不検出 | 不検出 | ||
| 22 | 不検出 | 不検出 | ||
| 29 | 不検出 | 不検出 | ||
| 7 | 6 | 不検出 | 不検出 | |
| 13 | 不検出 | 不検出 | ||
| 20 | 不検出 | 不検出 | ||
| 27 | 不検出 | 不検出 | ||
| 8 | 3 | 不検出 | 不検出 | |
| 10 | 不検出 | 不検出 | ||
| 17 | 不検出 | 不検出 | ||
| 24 | 不検出 | 不検出 | ||
| 31 | 不検出 | 不検出 | ||
| 9 | 7 | 不検出 | 不検出 | |
| 14 | 不検出 | 不検出 | ||
| 21 | 不検出 | 不検出 | ||
| 28 | 不検出 | 不検出 | 
-



