水道料金は、基本料金と従量料金、
そして消費税(10%)からなっています。
皆さまも、ご家庭の水道料金の計算をしてみましょう。
(1)基本料金
メーター口径別に、使用水量にかかわらず
かかる料金 (消費税別)
(2)従量料金
使用水量に応じてかかる料金 (消費税別)
◎計算式(基本料金+従量料金)×1.10(消費税)
= 水道料金(10円未満切り捨て)
水道料金早見表(口径13m/m 2ヶ月 消費税込)
※下水道料金等のお問い合わせは、
中山町・建設課 662-2115、
山辺町・建設課 667-1113、
山形市・上下水道部営業課 645-1177までお願いします。
そして消費税(10%)からなっています。
皆さまも、ご家庭の水道料金の計算をしてみましょう。
(1)基本料金
メーター口径別に、使用水量にかかわらず
かかる料金 (消費税別)
〔専用栓・設置メーター1個・1ヶ月〕
口径 | 金額 |
13m/m | 480円 |
20m/m | 1,300円 |
25m/m | 2,100円 |
30m/m | 5,300円 |
40m/m | 6,500円 |
50m/m | 9,700円 |
75m/m | 23,900円 |
100m/m | 40,700円 |
150m/m | 88,600円 |
(2)従量料金
使用水量に応じてかかる料金 (消費税別)
〔専用栓・設置メーター1個・1ヶ月〕
区分 | 金額 |
---|---|
使用水量10m³までの分1m³につき | 160円 |
使用水量10m³を超える分1m³につき | 220円 |
◎計算式(基本料金+従量料金)×1.10(消費税)
= 水道料金(10円未満切り捨て)
水道料金早見表(口径13m/m 2ヶ月 消費税込)
水量m³ | 料金(円) | 水量m³ | 料金(円) | 水量m³ | 料金(円) | 水量m³ | 料金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,050 | 27 | 6,270 | 54 | 12,800 | 81 | 19,330 |
1 | 1,230 | 28 | 6,510 | 55 | 13,040 | 82 | 19,580 |
2 | 1,400 | 29 | 6,750 | 56 | 13,280 | 83 | 19,820 |
3 | 1,580 | 30 | 6,990 | 57 | 13,530 | 84 | 20,060 |
4 | 1,760 | 31 | 7,230 | 58 | 13,770 | 85 | 20,300 |
5 | 1,930 | 32 | 7,480 | 59 | 14,010 | 86 | 20,540 |
6 | 2,110 | 33 | 7,720 | 60 | 14,250 | 87 | 20,790 |
7 | 2,280 | 34 | 7,960 | 61 | 14,490 | 88 | 21,030 |
8 | 2,460 | 35 | 8,200 | 62 | 14,740 | 89 | 21,270 |
9 | 2,640 | 36 | 8,440 | 63 | 14,980 | 90 | 21,510 |
10 | 2,810 | 37 | 8,690 | 64 | 15,220 | 91 | 21,750 |
11 | 2,990 | 38 | 8,930 | 65 | 15,460 | 92 | 22,000 |
12 | 3,160 | 39 | 9,170 | 66 | 15,700 | 93 | 22,240 |
13 | 3,340 | 40 | 9,410 | 67 | 15,950 | 94 | 22,480 |
14 | 3,520 | 41 | 9,650 | 68 | 16,190 | 95 | 22,720 |
15 | 3,690 | 42 | 9,900 | 69 | 16,430 | 96 | 22,960 |
16 | 3,870 | 43 | 10,140 | 70 | 16,670 | 97 | 23,210 |
17 | 4,040 | 44 | 10,380 | 71 | 16,910 | 98 | 23,450 |
18 | 4,220 | 45 | 10,620 | 72 | 17,160 | 99 | 23,690 |
19 | 4,400 | 46 | 10,860 | 73 | 17,400 | 100 | 23,930 |
20 | 4,570 | 47 | 11,110 | 74 | 17,640 | 101 | 24,170 |
21 | 4,810 | 48 | 11,350 | 75 | 17,880 | 102 | 24,420 |
22 | 5,060 | 49 | 11,590 | 76 | 18,120 | 103 | 24,660 |
23 | 5,300 | 50 | 11,830 | 77 | 18,370 | 104 | 24,900 |
24 | 5,540 | 51 | 12,070 | 78 | 18,610 | ||
25 | 5,780 | 52 | 12,320 | 79 | 18,850 | ||
26 | 6,020 | 53 | 12,560 | 80 | 19,090 |
中山町・建設課 662-2115、
山辺町・建設課 667-1113、
山形市・上下水道部営業課 645-1177までお願いします。
-