公表日:令和6年7月1日
(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第21条関係)
① 採用した職員に占める女性職員の割合
年度 | 採用者数【人】 | うち女性【人】 | 女性の割合 |
---|---|---|---|
平成27年度 | 1 | 0 | 0% |
令和28年度 | 2 | 0 | 0% |
令和29年度 | 0 | 0 | 0% |
平成30年度 | 0 | 0 | 0% |
令和 元 年度 | 0 | 0 | 0% |
令和 2 年度 | 0 | 0 | 0% |
令和 3 年度 | 0 | 0 | 0% |
令和 4 年度 | 1 | 0 | 0% |
令和 5 年度 | 1 | 0 | 0% |
(法第22条第1項第1号)
② 平均した継続勤務年数の男女の差異 |
【年】 |
年 | 男性 | 女性 | 差(男性―女性) |
---|---|---|---|
平成27年 | 16.5 | 2.0 | 14.5 |
平成28年 | 11.9 | 3.0 | 8.9 |
平成29年 | 12.9 | 4.0 | 8.9 |
平成30年 | 13.9 | 5.0 | 8.9 |
令和 元 年 | 14.9 | 6.0 | 8.9 |
令和 2 年 | 15.9 | 7.0 | 8.9 |
令和 3 年 | 14.6 | 8.0 | 6.6 |
令和 4 年 | 15.7 | 9.0 | 6.7 |
令和 5 年 | 15.2 | 10.0 | 5.2 |
※各年4月1日現在 | (法第22条第1項第2号) |
③ 職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間 |
【時間】 |
年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2.3 | 10.3 | 7.5 | 3.9 | 1.4 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.7 |
28 | 0.2 | 2.7 | 7.0 | 7.4 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 3.6 | 1.9 | 4.9 |
29 | 0.8 | 0.2 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | 7.7 | 5.6 | 2.9 | 4.3 | 2.2 | 1.0 | 1.1 |
30 | 1.1 | 1.0 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 5.3 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |
元 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 0.7 | 11.7 | 10.2 | 4.0 | 1.4 | 0.4 | 0.4 |
2 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 6.3 | 2.9 | 4.8 | 3.9 | 0.5 | 3.6 | 2.7 | 8.8 | 2.3 |
3 | 0.3 | 1.4 | 5.8 | 7.3 | 1.5 | 4.0 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 2.7 |
4 | 1.6 | 0.7 | 6.2 | 5.9 | 1.3 | 1.8 | 4.9 | 0.4 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |
5 | 0.6 | 1.3 | 5.7 | 6.3 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 6.3 | 2.1 | 4.7 |
(法第22条第1項第2号)
④ 管理的地位にある職員に占める女性の割合
年 | 管理者数【人】 | うち女性【人】 | 女性の割合 |
---|---|---|---|
平成27年 | 3 | 0 | 0% |
平成28年 | 3 | 0 | 0% |
平成29年 | 2 | 0 | 0% |
平成30年 | 2 | 0 | 0% |
令和 元 年 | 2 | 0 | 0% |
令和 2 年 | 3 | 0 | 0% |
令和 3 年 | 3 | 0 | 0% |
令和 4 年 | 3 | 0 | 0% |
令和 5 年 | 3 | 0 | 0% |
※各年4月1日現在 | (法第22条第22条第1項第1号) |
⑤ 各役職段階に占める女性職員の割合 |
【%(人)】 |
年 | 事務局長・ 次長級 | 課長級 | 課長補佐級 | 主査級 | 係長級 |
---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) |
平成28年 | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) |
平成29年 | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) |
平成30年 | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) |
令和 元 年 | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 33.3%(1) |
令和 2 年 | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 33.3%(1) |
令和 3 年 | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 33.3%(1) |
令和 4 年 | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 25.0%(1) |
令和 5 年 | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 0.0%(0) | 33.3%(1) | 0.0%(0) |
※各年4月1日現在 | (法第22条第1項第1号) |
⑥ 男女別の育児休業取得率及び平均取得期間
女性 | 男性 | |||
---|---|---|---|---|
取得率 | 平均取得日数【日】 | 取得率 | 平均取得日数【日】 | |
平成27年度 | ― | ― | 0% | 0 |
平成28年度 | ― | ― | ― | ― |
平成29年度 | 100% | 215 | 0% | 0 |
平成30年度 | 100% | 92 | 0% | 0 |
令和 元 年度 | ― | ― | 0% | 0 |
令和 2 年度 | ― | ― | ― | ― |
令和 3 年度 | 100% | 184 | 33% | 25 |
令和 4 年度 | 100% | 31 | 0% | 0 |
令和 5 年度 | ― | ― | 0% | 0 |
(法第22条第1項第2号)
⑦ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加休暇の取得率及び平均取得日数
配偶者出産休暇 | 育児参加休暇 | |||
---|---|---|---|---|
取得率 | 平均取得日数【日】 | 取得率 | 平均取得日数【日】 | |
平成27年度 | 100% | 1.25 | 0% | 0 |
平成28年度 | ― | ― | ― | ― |
平成29年度 | 100% | 1.5 | 50% | 2.5 |
平成30年度 | 100% | 2 | 0% | 0 |
令和 元 年度 | 100% | 2 | 100% | 5 |
令和 2 年度 | ― | ― | ― | ― |
令和 3 年度 | 100% | 2 | 100% | 4.3 |
令和 4 年度 | ― | ― | 100% | 2 |
令和 5 年度 | 100% | 2 | 100% | 5 |
(法第22条第1項第2号)
特定事業主名:最上川中部水道企業
1.全職員に係る情報
職員区分 | 男女の給与の差異 (男性の給与に対する女性の給与の割合) |
---|---|
任期の定めのない常勤職員 | 88.4% |
任期の定めのない常勤職員以外の職員 | ― |
全職員 | 90.3% |
2.「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報
※ 地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の条例で定める給料表に基づき一律に決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額の条例で定める給料表に基づき一律に決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となっている。
(1)役職段階別
役職段階 | 男女の給与の差異 (男性の給与に対する女性の給与の割合) |
---|---|
事務局長・次長級 | ― |
課長級 | ― |
課長補佐級 | ― |
主査・係長級 | 86.1% |
(2)勤続年数別
勤続年数 | 男女の給与の差異 (男性の給与に対する女性の給与の割合) |
---|---|
36年以上 | ― |
31~35年 | ― |
26~30年 | ― |
21~25年 | ― |
16~20年 | ― |
11~15年 | 102.0% |
6~10年 | 96.1% |
1~5年 | ― |
※各区分に女性職員がいない場合「―」と記載。
【説明欄】
- 扶養手当は男性に支給している場合が多く、受給者に占める男性の割合は90%
- 男性が時間外勤務を多くしている傾向があり、一人当たりの時間外勤務手当平均 支給額における男性に対する女性の割合は15.3%
* 勤続年数は、採用年度を1年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出している。
-