耐震化事業実績及び計画表
※ここに示す水道管の情報は工区の大半を占める主たるもののみ記載
<表記> DIP…ダクタイル鋳鉄管 HPPE…配水用ポリエチレン管 SUS…ステンレス鋼管
2014年度(平成26年度)
市町 | 地区 | 管種 | 口径 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山辺町 | 大寺(橋本) | DIP(GX継手) | φ100 | 180m |
2 | 山辺町 | 山辺(北ノ宿) | DIP(GX継手) | φ100 | 140m |
3 | 中山町 | 長崎(三千刈) | DIP(GX継手) | φ100 | 200m |
4 | 山辺町 | 大寺(南組) | DIP(GX継手) | φ75 | 240m |
5 | 中山町 | 長崎(梅ヶ枝町四) | DIP(GX継手) | φ100 | 230m |
6 | 中山町 | 長崎(南小路) | DIP(GX継手) | φ100 | 210m |
7 | 山辺町 | 大寺(西之表) | DIP(GX継手) | φ100 | 100m |
8 | 山辺町 | 山辺(上裏小路) | DIP(GX継手) | φ75 | 80m |
9 | 山形市 | 村木沢(長根) | DIP(GX継手) | φ75 | 300m |
10 | 山形市 | 上反田 | DIP(GX継手) | φ100 | 70m |
2015年度(平成27年度)
市町 | 地区 | 管種 | 口径 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山形市 | 村木沢(長根) | 舗装のみ | ― | 300m |
2 | 中山町 | 長崎(中原団地) | DIP(GX継手) | φ75 | 160m |
3 | 山辺町 | 山辺(芦沢) | DIP(GX継手) | φ100 | 240m |
4 | 山辺町 | 山辺(芦沢) | DIP(GX継手) | φ100 | 250m |
5 | 中山町 | 長崎(旭町) | DIP(GX継手) | φ100 | 220m |
6 | 山辺町 | 山辺(大門二) | DIP(GX継手) | φ100 | 290m |
7 | 中山町 | 長崎(南小路) | DIP(GX継手) | φ75 | 170m |
8 | 中山町 | 長崎(新田町) | DIP(GX継手) | φ75 | 130m |
9 | 山形市 | 藤沢川 | DIP(GX継手) | φ100 | 50m |
2016年度(平成28年度)
市町 | 地区 | 管種 | 口径 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山辺町 | 要害 [要害新橋] | DIP(GX),SUS | 送φ150 | 60m |
2 | 山辺町 | 山辺(大門一) | DIP(GX継手) | φ150 | 120m |
3 | 山辺町 | 山辺(大門二) | DIP(GX継手) | φ75 | 80m |
4 | 中山町 | 長崎(町浦) | DIP(GX継手) | φ100~150 | 220m |
5 | 山辺町 | 山辺(清水町) | DIP(GX継手) | φ75~150 | 380m |
6 | 山辺町 | 山辺(清水町) | DIP(GX継手) | φ75~150 | 470m |
7 | 山辺町 | 山辺(鍛冶町・大門一) | DIP(GX継手) | φ150 | 180m |
-